4月10日 第1回桑員選抜記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 小川 博之 | 1位 | 8′26″87 |
| 田村 博史 | 2位 | 8′27″16 | |
| 森 和治 | 8位 | 8′44″ | |
| 河口 雅之 | 10位 | 8′49″ | |
| 安上 貴弘 | 12位 | 9′14″ | |
4月10日 第10回金栗記念選抜中長距離大会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | M・N・ムリンゲ | 総合 3位 | 13′33″06 |
| 大西 洋彰 | 総合26位 | 14′24″29 | |
4月18日 長野マラソン
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| マラソン | 長澤 朋哉 | 13位 | 2:20′24″ |
4月17~18日 国体1次選考競技会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 大西 洋彰 | 2位 | 14′19″29 |
| 森 和治 | 5位 | 14′38″65 | |
| 田村 博史 | 6位 | 14′39″67 | |
| 高道 淳也 | 7位 | 14′42″53 | |
| 河口 雅之 | 8位 | 14′46″29 | |
| 蔭谷 将良 | 12位 | 14′57″31 | |
| 安上 貴弘 | 16位 | 15′43″70 | |
4月24日 アシックスチャレンジ
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10000m | M・N・ムリンゲ | 1位 | 28′18″94 |
5月2日 第207回日体大長距離記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 小川 博之 | 16組/4位 | 13′48″97 |
| 大西 洋彰 | 16組/22位 | 14′11″15 | |
| 田村 博史 | 15組/15位 | 14′19″20 | |
| 保坂 優介 | 13組/10位 | 14′39″68 | |
| 河口 雅之 | 13組/22位 | 15′02″95 | |
5月15~16日 第54回中部実業団対抗陸上競技選手権大会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 対抗1500m予選 | 大西 洋彰 | 1組/2位 | 3′56″03 |
| 小川 博之 | 2組/3位 | 4′03″07 | |
| 保坂 優介 | 2組/9位 | 4′17″65 | |
| 対抗1500m決勝 | 小川 博之 | 2位 | 3′51″13 |
| 大西 洋彰 | 6位 | 3′58″97 | |
| 対抗10000m決勝 | M・N・ムリンゲ | 2位 | 28′09″45 |
| 田村 博史 | 16位 | 29′57″70 | |
| 高道 淳也 | 19位 | 30′24″13 | |
| Jr.1500m決勝 | 安上 貴弘 | 8位 | 4′05″61 |
| 砲丸投げ | 藤原 潤 | 7位 | 11m36cm |
| 円盤投げ | 藤原 潤 | 2位 | 45m10cm |
| 対抗5000m予選 | 長澤 朋哉 | 1組/8位 | 14′48″88 |
| 森 和治 | 2組/9位 | 14′41″82 | |
| 蔭谷 将良 | 2組/13位 | 15′39″50 | |
| 対抗5000m決勝 | 長澤 朋哉 | 16位 | 14′50″99 |
| 森 和治 | 19位 | 15′24″67 | |
| Jr.5000m決勝 | 安上 貴弘 | 11位 | 15′55″53 |
| 4×400mリレー決勝 | 河口・安上・田村・ムリンゲ | 6位 | 3′40″55 |
5月29日 第2回中京大学土曜記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 森 和治 | 4組/4位 | 14′51″13 |
| 蔭谷 将良 | 4組/8位 | 15′04″65 | |
| M・N・ムリンゲ | 5組/3位 | 13′53″52 | |
| 田村 博史 | 5組/9位 | 14′00″85 | |
| 大西 洋彰 | 5組/19位 | 14′21″26 | |
| 高道 淳也 | 5組/31位 | 14′39″98 | |
6月4日 第94回日本陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 円盤投げ | 藤原 潤 | 11位 | 48m17cm |
6月17日 ホクレン深川大会第2戦
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10000m | 小川 博之 | A組/8位 | 28′45″01 |
6月26日 第2回静岡長距離強化記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 安上 貴弘 | 10組/26位 | 15′21″76 |
| 河口 雅之 | 10組/27位 | 15′24″22 | |
| 飯上 幸哉 | 11組/5位 | 14′46″99 | |
7月4日 第53回札幌国際ハーフマラソン
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | M・N・ムリンゲ | 18位 | 1:05′13 |
| 保坂 優介 | 56位 | 1:07′24 | |
| 田村 博史 | 91位 | 1:09′10 | |
| 長澤 朋哉 | 106位 | 1:09′44 | |
| 高道 淳也 | 114位 | 1:10′06 | |
| 大西 洋彰 | 133位 | 1:11′15 | |
7月10日 第73回三重県陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 蔭谷 将良 | 3組/1位 | 14′47″14 |
| 飯上 幸哉 | 3組/2位 | 14′52″21 | |
| 森 和治 | 3組/6位 | 15′02″86 | |
| 安上 貴弘 | 3組/9位 | 15′20″24 | |
8月7日 第63回十和田八幡平駅伝競走
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| 2位 | 3:53′32″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(13.6km) | 小川 博之 | 11位 | 43′11″ |
| 2区(13.4km) | 大西 洋彰 | 2位 | 38′39″ |
| 3区(16.3km) | M・N・ムリンゲ | 1位 | 46′50″ |
| 4区(16.4km) | 田村 博史 | 5位 | 52′42″ |
| 5区(14.1km) | 高道 淳也 | 4位 | 52′10″ |
8月17日 伊勢度会陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 円盤投げ | 藤原 潤 | オープン参加 | 51m33cm |
8月29日 第53回東海陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 円盤投げ | 藤原 潤 | 2位 | 47m14cm |
9月5日 ロックンロールハーフマラソン
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 大西 洋彰 | 10位 | 1:07′26″ |
9月18日 静岡県長距離記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 安上 貴弘 | 10組/25位 | 15′24″35 |
| 河口 雅之 | 11組/12位 | 14′42″00 | |
| 保坂 優介 | 11組/16位 | 14′53″15 | |
| 森 和治 | 11組/17位 | 14′55″49 | |
| 金川 真治 | 12組/21位 | 14′49″78 | |
| 高道 淳也 | 12組/23位 | 15′20″01 | |
9月24日~25日 第58回全日本実業団陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10000m | 小川 博之 | 1組/1位 | 28′42″39 |
| 5000m | 田村 博史 | 2組/14位 | 14′05″42 |
| 円盤 | 藤原 潤 | 4位 | 50m18cm |
9月26日 第210日体大長距離記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 5000m | 保坂 優介 | 36組/22位 | 14′29″97 |
| 田村 博史 | 38組/21位 | 14′12″51 | |
| 金川 真治 | 38組/23位 | 14′17″28 | |
| 大西 洋彰 | 38組/26位 | 14′20″48 | |
10月11日 第11中部実業団陸上競技選手権
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 3000m | 田村 博史 | 2位 | 8′16″86 |
| 金川 真治 | 5位 | 8′19″91 | |
| 高道 淳也 | 9位 | 8′23″18 | |
| 森 和治 | 16位 | 8′36″71 | |
| 飯上 幸哉 | 18位 | 8′39″75 | |
| 保坂 優介 | 19位 | 8′40″40 | |
| 河口 雅之 | 20位 | 8′44″00 | |
| 安上 貴弘 | 21位 | 8′44″07 | |
| 大西 洋彰 | 22位 | 8′44″55 | |
| 円盤 | 藤原 潤 | 2位 | 47m24cm |
10月16日 第4回静岡県長距離強化記録会
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10000m | 大西 洋彰 | 1組/1位 | 29′14″84 |
| 田村 博史 | 1組/16位 | 29′39″39 | |
| 飯上 幸哉 | 1組/22位 | 29′56″94 | |
| 高道 淳也 | 1組/25位 | 30′06″07 | |
| 森 和治 | 1組/26位 | 30′09″89 | |
| 金川 真治 | 1組/32位 | 30′21″84 | |
| 保坂 優介 | 1組/34位 | 30′34″57 | |
| 河口 雅之 | 1組/37位 | 31′14″67 | |
| 5000m | 安上 貴弘 | 13組/20位 | 14′53″76 |
| 長澤 朋哉 | 14組/6位 | 14′32″43 | |
11月14日 第50回中部実業団対抗駅伝競走
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| 6位 | 4:10′19″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(10.4km) | 大西 洋彰 | 8位 | 31′50″ |
| 2区(7.2km) | M・N・ムリンゲ | 3位 | 21′27″ |
| 3区(15.4km) | 小川 博之 | 3位 | 45′54″ |
| 4区(13.9km) | 飯上 幸哉 | 8位 | 43′39″ |
| 5区(14.0km) | 田村 博史 | 5位 | 41′40″ |
| 6区(11.6km) | 長澤 朋哉 | 3位 | 34′18″ |
| 7区(10.4km) | 金川 真治 | 6位 | 31′31″ |
1月1日 第55回全日本実業団対抗駅伝競走
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| 34位 | 5:06′05″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(12.3km) | 田村 博史 | 32位 | 36′32″ |
| 2区(8.3km) | M・N・ムリンゲ | 14位 | 23′13″ |
| 3区(13.6km) | 金川 真治 | 37位 | 41′25″ |
| 4区(22.0km) | 大西 洋彰 | 34位 | 67′24″ |
| 5区(15.8km) | 高道 淳也 | 33位 | 49′06″ |
| 6区(12.5km) | 長澤 朋哉 | 34位 | 39′36″ |
| 7区(15.5km) | 飯上 幸哉 | 34位 | 48′49″ |
1月30日 第65回名岐駅伝競走
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| 8位 | 2:34′54″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(12.4km) | 大西 洋彰 | 6位 | 36′29″ |
| 2区(7.3km) | 小川 博之 | 8位 | 21′41″ |
| 3区(6.0km) | 田村 博史 | 5位 | 17′42″ |
| 4区(9.8km) | M・N・ムリンゲ | 6位 | 28′17″ |
| 5区(5.3km) | 金川 真治 | 6位 | 15′23″ |
| 6区(11.8km) | 高道 淳也 | 8位 | 35′22″ |
2月19日 第35回中日浜名湖一周駅伝競走
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| Aチーム/2位 | 2:42′02″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(11.5km) | 小川 博之 | 1位 | 34′53″ |
| 2区(8.4km) | 高道 淳也 | 6位 | 26′24″ |
| 3区(13.0km) | M・N・ムリンゲ | 2位 | 38′03″ |
| 4区(9.6km) | 大西 洋彰 | 2位 | 29′44″ |
| 5区(11.0km) | 田村 博史 | 2位 | 32′58″ |
| 総合順位 | 総合記録 | ||
|---|---|---|---|
| Bチーム/5位 | 2:46′28″ | ||
| 区間 | 選手 | 区間順位 | 区間記録 |
| 1区(11.5km) | 金川 真治 | 5位 | 35′08″ |
| 2区(8.4km) | 飯上 幸哉 | 2位 | 26′05″ |
| 3区(13.0km) | 長澤 朋哉 | 4位 | 39′53″ |
| 4区(9.6km) | 河口 雅之 | 5位 | 30′31″ |
| 5区(11.0km) | 安上 貴弘 | 13位 | 34′51″ |
2月26日 福岡国際クロスカントリー
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 10KM (シニア) | M・N・ムリンゲ | 2位 | 28′50″ |
| 大西 洋彰 | 23位 | 30′18″ | |
2月27日 読売犬山ハーフマラソン
| 種目 | 氏名 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| ハーフマラソン | 高道 淳也 | 2位 | 1:04′03″ |
| 保坂 優介 | 6位 | 1:04′32″ | |
| 長澤 朋哉 | 8位 | 1:05′40″ | |
| 河口 雅之 | 16位 | 1:07′47″ | |
| 森 和治 | 19位 | 1:08′08″ | |

